Ceník / 2022
Tento ceník byl platný od 15.2.2022 do 27.2.2022 a je nahrazen aktuálním ceníkem
| Licence | Částka |
|---|---|
| Docházkový software pro 5 uživatelů | 2.250,- |
| Licence za dalšího uživatele 1-50 (jednorázový režim) | 450,- / uživatel |
| Licence za uživatele (měsíční režim) | 10,- |
| Licence za terminál pro účty vytvořené před rokem 2017 | 4.000,- / terminál |
| Licence za terminál pro účty vytvořené po roce 2017 | 0,- / terminál |
| Podpora a servis | |
| Vzdálený servis | 500,- / hod. |
| Technická podpora mimo záruční dobu | 250,- za každých započatých 30 minut |
| Doprava technika | 10,- / km |
| Práce technika | 750,- / hod. |
| Čas technika strávený na cestě | 450,- / hod. |
| Obnova databáze ze zálohy | 500,- |
| Přístup k rozhraní API | 100,- (měsíční platba) |
| Úpravy software | individuální ceny |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Tento ceník nahrazuje starší ceník z roku 2021.